Sæson 2026/27

Manchester United-stillinger

Alle tabeller, der er relevante for United. United er fremhævet med rødt.

Premier League

# Hold K V U T Mål +/- Form P
1 MCIManchester City 6 6 0 0 16-5 +11 VVVVV 18
2 ARSArsenal 6 5 0 1 10-5 +5 VVVTV 15
3 BHABrighton 6 4 1 1 18-5 +13 TUVVV 13
4 BREBrentford 6 2 4 0 12-6 +6 UUUVU 10
5 EVEEverton 6 2 4 0 8-5 +3 UUUVU 10
6 CHEChelsea 6 3 1 2 15-13 +2 VTUTV 10
7 LEELeeds United 6 2 3 1 8-5 +3 UUVUT 9
8 HULHull City 6 2 3 1 8-6 +2 VUUTU 9
9 LIVLiverpool 6 2 3 1 7-7 0 UVUVT 9
10 IPSIpswich Town 6 3 0 3 9-12 -3 TTVTV 9
11 NEWNewcastle United 6 2 2 2 10-13 -3 VUTVT 8
12 CRYCrystal Palace 6 2 1 3 9-12 -3 TVTUV 7
13 MUNManchester United 6 1 3 2 9-9 0 VUTUU 6
14 COVCoventry 6 2 0 4 5-11 -6 TTTVV 6
15 NFONottingham Forest 6 1 2 3 5-8 -3 UUVTT 5
16 AVLAston Villa 6 1 2 3 6-11 -5 TUTVU 5
17 SUNSunderland 6 1 1 4 6-12 -6 VUTTT 4
18 BOUBournemouth 6 0 3 3 7-13 -6 UUUTT 3
19 TOTTottenham Hotspur 6 0 3 3 3-9 -6 TUUTU 3
20 FULFulham 6 0 2 4 6-10 -4 TTUUT 2
1–4: Champions League 5: Europa League 6: Conference League 18–20: Nedrykning

Champions League – ligafase

# Hold K V U T Mål +/- Form P
1 PSGParis Saint-Germain 2 2 0 0 10-3 +7 VV 6
2 BARFC Barcelona 2 2 0 0 9-2 +7 VV 6
3 AVLAston Villa 2 2 0 0 9-2 +7 VV 6
4 VFBVfB Stuttgart 2 2 0 0 6-1 +5 VV 6
5 LIVLiverpool 2 2 0 0 8-4 +4 VV 6
6 SCPSporting CP 2 2 0 0 5-1 +4 VV 6
7 ARSArsenal 2 2 0 0 4-0 +4 VV 6
8 RMAReal Madrid 2 2 0 0 6-4 +2 VV 6
9 BETReal Betis 2 2 0 0 6-4 +2 VV 6
10 BAYBayern München 2 1 1 0 8-3 +5 VU 4
11 SHAShakhtar Donetsk 2 1 1 0 4-2 +2 UV 4
12 COMComo 2 1 0 1 6-4 +2 VT 3
13 MUNManchester United 2 1 0 1 4-2 +2 VT 3
14 VILVillarreal 2 1 0 1 5-4 +1 TV 3
15 ATMAtlético Madrid 2 1 0 1 3-2 +1 TV 3
16 CLUClub Brugge 2 1 0 1 6-6 0 TV 3
17 MCIManchester City 2 1 0 1 4-4 0 VT 3
18 BVBBorussia Dortmund 2 1 0 1 3-3 0 VT 3
19 RCLLens 2 1 0 1 3-4 -1 VT 3
20 AEKAEK Athens FC 2 1 0 1 2-3 -1 VT 3
21 RBLRB Leipzig 2 1 0 1 2-4 -2 TV 3
22 SABSabah FA 2 1 0 1 2-4 -2 TV 3
23 FEYFeyenoord 2 1 0 1 4-7 -3 TV 3
24 BODBodø/Glimt 2 1 0 1 1-5 -4 TV 3
25 ROMAS Roma 2 0 1 1 4-5 -1 UT 1
26 PSVPSV Eindhoven 2 0 1 1 1-2 -1 UT 1
27 VIKViking 2 0 1 1 4-6 -2 TU 1
28 FENFenerbahçe 2 0 1 1 1-7 -6 UT 1
29 INTInter 2 0 0 2 4-6 -2 TT 0
30 PORFC Porto 2 0 0 2 2-5 -3 TT 0
31 SLASlavia Prag 2 0 0 2 2-5 -3 TT 0
32 NAPNapoli 2 0 0 2 1-4 -3 TT 0
33 LASLask Linz 2 0 0 2 3-7 -4 TT 0
34 LILLille 2 0 0 2 2-6 -4 TT 0
35 GALGalatasaray 2 0 0 2 2-7 -5 TT 0
36 SLOSlovan Bratislava 2 0 0 2 1-9 -8 TT 0
1–8: Direkte til 1/8-finalen 9–24: Playoff 25–36: Ude

Pokalturneringer

  • League Cup · 1/16-finaleUde
  • Friendlies Clubs · Club FriendliesUde